Adeeny
Reg3telk |
|
*4(~1/4), 4(~1/2), 4(~1/2),
4(~1/2), 4(~1/4)#, 4(~1/8), 4(~1/8)#, 4(~1/4), 2(~1/2)#, 1(~1/2)#,
1(~1/4), 1(~1/4)#, 2(~1/2)#, 2(~1/2)#, 2(~1/2)#, 4(~1/4),
2(~1/8)#, 4(~1/8), 2(~1/4)#, 1(~1/2)#, 1(~1/2), **6(~1/4)#,
*1(~1/4), 1(~1/2)#, 1(~1/2), **6(~1/2)#, 5(~1/4)#, *1(~1/8),
1(~1/8)#, 1(~1/4), **6(~1/8)#, *1(~1/8), **6(~1/4)#, 5(~1/2)#,
4(~1/2)#, 4(~1/2)#, 6(~1/2)#, 5(~1/2)#, 4(~1/4)#, 6(~1/8)#,
*1(~1/8), **6(~1/4)#, 5(~1/8)#, 6(~1/8)#, 5(~1/4)#, 4(~1/2)#,
4(~1/2), *1(~1/4), 1(~1/2), 1(~1/2), 1(~1/4), **6(~1/4)#,
*1(~1/4), **5(~1/4)#, 0(~1/1), *1(~1/4), 1(~1/2), 1(~1/2),
1(~1/2), 1(~1/4)#, 2(~1/1)#, 4(~1/2), 0(~1/2), **6(~1/4)#,
6(~1/2)#, 6(~1/2)# |
A7laf
Bel Lily |
|
7(~1/2), *1(~1/4), **7(~1/4),
6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4)#, 7(~1/4), 0(~1/2), 7(~1/2), *2(~1/2),
1(~1/4), **7(~1/2), 0(~1/1), 7(~1/2), *1(~1/4), **7(~1/4),
6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4)#, 7(~1/4), 0(~1/2), 7(~1/2), *2(~1/2),
1(~1/4), **7(~1/2), 0(~1/1), 7(~1/4), *1(~1/4), **7(~1/4),
6(~1/4), 7(~1/2), *1(~1/2), 3(~1/2), 2(~1/4), 1(~1/4), 2(~1/2),
1(~1/4), **7(~1/4), 7(~1/4), *1(~1/4), **7(~1/8), *1(~1/8),
**7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/4), 0(~1/2), *1(~1/4), 3(~1/2), 2(~1/4),
1(~1/4), 2(~1/2), 1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/4),
5(~1/4)#, 0(~1/4), 6(~1/2), 7(~1/4), *2(~1/2), 0(~1/2), 2(~1/2),
0(~1/2), 2(~1/4), 2(~1/2), 1(~1/4), 3(~1/2), 1(~1/4), **7(~1/4),
7(~1/2) |
A3mel
Aih |
|
*7(~1/2), 3(~1/4), 7(~1/8),
6(~1/8), *1(~1/4), **7(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/4),
7(~1/2), 3(~1/4), 7(~1/8), 6(~1/8), *1(~1/4), **7(~1/8), 6(~1/8),
5(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/4), 6(~1/2), 2(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/8),
7(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/4), 0(~1/8),
4(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 4(~1/8),
5(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/16), 6(~1/16),
7(~1/4) |
Aktar
Wahed |
|
*3(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/4),
2(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/2), 6(~1/2), *3(~1/2), 2(~1/8),
3(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8)#, 2(~1/2), 0(~1/4), 2(~1/8), 3(~1/8),
2(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/2), 5(~1/2), *2(~1/2),
1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), *1(~1/2), 0(~1/4), 1(~1/4),
**7(~1/4), *1(~1/4), 2(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/4),
5(~1/4), 6(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/4), 6(~1/8), 7(~1/8), 6(~1/8),
5(~1/8), 6(~1/4), 5(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4),
4(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/4), 5(~1/4),
4(~1/4), 3(~1/4), 3(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/2) |
Ana Ba7bk
Aktar |
|
6(~1/8), 6(~1/8), 6(~1/8),
6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8), 6(~1/4)#, 6(~1/8), 0(~1/4),
2(~1/8)#, 4(~1/8), 2(~1/8)#, 5(~1/8), 6(~1/8), 6(~1/8), 6(~1/8),
6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8), 6(~1/4)#, 6(~1/8), 0(~1/4),
2(~1/8)#, 4(~1/8), 2(~1/8)#, 5(~1/8), 5(~1/8), 5(~1/8), 5(~1/8),
5(~1/8), 0(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8), 6(~1/4), 5(~1/4), 0(~1/8),
2(~1/8)#, 5(~1/4), 4(~1/4), 0(~1/8), 2(~1/8)#, *1(~1/4), 1(~1/2) |
Ana Mahma
Kebert |
|
5(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/4),
5(~1/4), 6(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/4), 3(~1/4), 0(~1/4), 5(~1/8),
6(~1/8), 7(~1/4), 5(~1/4), 6(~1/4), 4(~1/4), 6(~1/2), 0(~1/8),
6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4), 7(~1/4),
7(~1/4), 0(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4),
3(~1/2), 0(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/4), 1(~1/4), 1(~1/4),
**7(~1/4), *2(~1/4), **7(~1/4), 0(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/4),
*1(~1/4), **7(~1/4), 5(~1/4), 6(~1/4), 6(~1/4), 0(~1/4), 6(~1/8),
7(~1/8), *1(~1/4), 1(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/4), *2(~1/4),
**7(~1/4), 0(~1/4), 5(~1/16), 6(~1/16), 5(~1/16), 6(~1/16),
4(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/2) |
Ana |
|
7(~1/8), 0(~1/8), 7(~1/8),
5(~1/8), 3(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8),
0(~1/8), 6(~1/8), 4(~1/8)#, 2(~1/8), 0(~1/4), 7(~1/8), 0(~1/8),
7(~1/8), 5(~1/8), 3(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8),
6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), *1(~1/8), 2(~1/8), 0(~1/4), **7(~1/8),
0(~1/8), 7(~1/8), 5(~1/8), 3(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8),
0(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 4(~1/8)#, 2(~1/8), 0(~1/4),
7(~1/8), 0(~1/8), 7(~1/8), 5(~1/8), 3(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8),
6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), *1(~1/8), 2(~1/8) |
El Alem
Allah |
|
6(~1/4), *1(~1/4), 2(~1/4),
3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/4), 1(~1/4), 2(~1/2), 0(~1/4), 2(~1/8),
3(~1/8), 2(~1/4), 1(~1/4), 1(~1/4), 2(~1/4), 1(~1/4), **6(~1/4)#,
6(~1/2), 0(~1/4), 6(~1/4), *1(~1/4)#, 3(~1/4), **6(~1/8),
6(~1/4), 6(~1/8), *2(~1/4), 3(~1/4), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/2),
0(~1/4), 2(~1/4), 3(~1/8), 4(~1/4), 3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/2), 0(~1/4), 1(~1/4), 2(~1/8), 3(~1/4), 2(~1/8),
1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/4)#, 6(~1/4)#, *3(~1/4),
2(~1/4), 1(~1/4), **6(~1/4)#, *1(~1/4), **6(~1/2)#, 6(~1/2) |
El Quds |
|
7(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/8),
6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/4), 2(~1/8), 1(~1/8),
**7(~1/8), 0(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/8),
*1(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/4), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), 0(~1/4),
6(~1/4), 5(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/8), 4(~1/8),
6(~1/4), 5(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 0(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/8),
4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/8), 4(~1/8), 6(~1/4), 5(~1/8),
4(~1/8) |
El Mady |
|
6(~1/2), 7(~1/4), *1(~1/2),
**3(~1/2), 6(~1/2), 7(~1/2), 6(~1/4), 7(~1/4), *1(~1/2), 1(~1/2),
0(~1/16), **7(~1/8), *1(~1/8), 2(~1/4), 1(~1/4), 1(~1/4),
**7(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4),
4(~1/2), 0(~1/16), 5(~1/4), 6(~1/4), 7(~1/2), 3(~1/2), 5(~1/2),
6(~1/2), 5(~1/4), 6(~1/4), 7(~1/2), 7(~1/2), 0(~1/16), 7(~1/4),
7(~1/4), 6(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4), 6(~1/4),
5(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/2), 3(~1/1) |
El Malak
El Bare2 |
|
7(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/4),
*1(~1/4), 3(~1/2), 2(~1/8), 1(~1/8), 2(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/8),
*1(~1/8), **7(~1/4), *1(~1/4), 3(~1/2), 2(~1/8), 1(~1/8),
2(~1/4), 1(~1/8), **7(~1/8), 7(~1/4), 0(~1/8), 4(~1/4)#, 5(~1/8),
7(~1/2), 6(~1/8), 5(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8)#, 0(~1/8),
*2(~1/4), 2(~1/4), 3(~1/4), 4(~1/2)#, 2(~1/8), 1(~1/8), 1(~1/8),
**7(~1/8), 7(~1/8), 0(~1/4), 7(~1/4), 7(~1/4), 7(~1/8), 7(~1/2),
*1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/4), 5(~1/8), 7(~1/4),
7(~1/4), 7(~1/8), 7(~1/2), *1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/8),
6(~1/4), 6(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/2)#, 6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/4)#,
*2(~1/4), 2(~1/4), 3(~1/4), 4(~1/2)#, 2(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/4),
7(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/4), *1(~1/4), 3(~1/2), 2(~1/8),
1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8) |
Ba3teref
- 1 |
|
6(~1/4), 6(~1/8), 6(~1/4),
0(~1/8), *2(~1/4), 1(~1/16), 2(~1/16), 1(~1/8), **6(~1/8)#,
6(~1/4)#, 0(~1/4), 0(~1/8), 5(~1/4), 5(~1/8), 5(~1/4), 0(~1/8),
*1(~1/8), **6(~1/8)#, 6(~1/4)#, 6(~1/8), 6(~1/4), 0(~1/4),
0(~1/8), 4(~1/4), 4(~1/8), 4(~1/4), 4(~1/4), 0(~1/8), 5(~1/4),
6(~1/8), 6(~1/4)#, 0(~1/8), 6(~1/8)#, 0(~1/8), 5(~1/4), 4(~1/8),
3(~1/4), 0(~1/8), 6(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/8), 3(~1/4), 0(~1/2),
*2(~1/4), 3(~1/8), 4(~1/4), 0(~1/8), 4(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/8),
5(~1/4), 4(~1/8), 3(~1/8), 0(~1/8), 3(~1/16), 4(~1/16), 3(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/4)#, 0(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/8), 4(~1/4),
3(~1/8), 2(~1/8), 0(~1/8), 2(~1/4), 1(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/8)#,
6(~1/8), 0(~1/4), *1(~1/4)#, 2(~1/8), 3(~1/4), 0(~1/8), 3(~1/8),
0(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/8), 3(~1/4), 0(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/8)#,
6(~1/4), 5(~1/8), 6(~1/2) |
Ba3teref
- 2 |
|
*2(~1/4), 3(~1/8), 4(~1/4),
4(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/8), 5(~1/2), 0(~1/8), 3(~1/4), 2(~1/8),
1(~1/4)#, 3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/8), 4(~1/2), 0(~1/8), 2(~1/4),
3(~1/8), 4(~1/4), 4(~1/4), 4(~1/4), 3(~1/8), 5(~1/2), 0(~1/8),
3(~1/4), 2(~1/8), 1(~1/4)#, 3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/8), 4(~1/2),
0(~1/8), 2(~1/4), 1(~1/8), **6(~1/4)#, 6(~1/4), *1(~1/4)#,
2(~1/8), 3(~1/2), 0(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/8), 3(~1/4), 1(~1/4)#,
**6(~1/4), 5(~1/8), 6(~1/4) |
Ba3ed
El layaly |
|
*3(~1/2), 2(~1/16), 3(~1/16),
0(~1/16), 2(~1/16), 0(~1/16), 1(~1/16), 1(~1/8), **7(~1/16),
6(~1/8), 0(~1/4), 6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/8), 0(~1/4), **6(~1/16),
0(~1/16), *2(~1/8), 1(~1/16), **7(~1/16), 7(~1/8), 0(~1/4),
*2(~1/16), 0(~1/16), 3(~1/2), 2(~1/16), 2(~1/16), 3(~1/8),
4(~1/16), 0(~1/16), 5(~1/8), 4(~1/16), 3(~1/4), 0(~1/8), 4(~1/8),
5(~1/16), 6(~1/2), 5(~1/16), 6(~1/16), 7(~1/16) |
Tamally
Maak |
|
6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/8),
**7(~1/2), 0(~1/4), 7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/2),
0(~1/4), 6(~1/8), 7(~1/8), *2(~1/8), 1(~1/2), 1(~1/8), 1(~1/4),
1(~1/8), **7(~1/8), *2(~1/4), 0(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8),
6(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/2), 0(~1/2), 6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/8),
**7(~1/2), 0(~1/4), 7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/2),
0(~1/4), 6(~1/8), 7(~1/8), *2(~1/8), 1(~1/2), 1(~1/8), 1(~1/4),
1(~1/8), **7(~1/8), *2(~1/4), 0(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8),
6(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/2) |
Khalek
Fakerny |
|
*1(~1/4), 3(~1/4), 1(~1/8),
**7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/4), 6(~1/2),
0(~1/4), 0(~1/16), *1(~1/4), 3(~1/4), 1(~1/8), **7(~1/16),
*1(~1/16), **7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/8), 6(~1/4), *3(~1/4),
1(~1/8), **7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/8),
6(~1/4), *3(~1/4), 1(~1/8), **7(~1/2), 5(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/8),
6(~1/8), 7(~1/4), 0(~1/8), 7(~1/4), *2(~1/4), **7(~1/8), 6(~1/16),
7(~1/16), 6(~1/16), 7(~1/16), 6(~1/4), 5(~1/2), 0(~1/8), 7(~1/4),
*2(~1/4), **7(~1/8), 6(~1/4), 0(~1/8), 5(~1/4), *1(~1/4),
**6(~1/8), 5(~1/4), 0(~1/8), 4(~1/4), 5(~1/8), 4(~1/8), 5(~1/8),
4(~1/2), 3(~1/2), 0(~1/4), 3(~1/4), 4(~1/4), 5(~1/8), 4(~1/2),
3(~1/2), 0(~1/4), 0(~1/16), 6(~1/8), 5(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8),
6(~1/8), 6(~1/4), 0(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/2), 0(~1/4), 0(~1/16),
7(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/8), *1(~1/16), 2(~1/16), 1(~1/16),
**7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/16), 6(~1/8),
5(~1/8), 6(~1/16), 7(~1/16), 6(~1/16), 5(~1/8), 4(~1/8), 5(~1/16),
6(~1/16), 5(~1/16), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 0(~1/4), 5(~1/4),
5(~1/8), 4(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/2), 3(~1/2) |
Rag3en |
|
0(~1/2), 5(~1/8), 0(~1/16),
0(~1/16), *1(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/16)#, 0(~1/32), 0(~1/16),
2(~1/16), 0(~1/2), **5(~1/8), 0(~1/16), 7(~1/8), 0(~1/16),
0(~1/16), *2(~1/16), 0(~1/32), 0(~1/16), 1(~1/16), 0(~1/2),
**5(~1/8), 0(~1/16), *1(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/16)#, 0(~1/32),
0(~1/16), 2(~1/16), 0(~1/16), **5(~1/8), 0(~1/16), 7(~1/8),
*2(~1/16), 0(~1/32), 0(~1/16), 1(~1/4), 0(~1/16), 4(~1/2),
0(~1/16), 2(~1/8)#, 0(~1/16), 2(~1/8), 0(~1/16), 4(~1/8),
0(~1/16), 0(~1/16), 5(~1/16), 0(~1/32), 0(~1/16), 2(~1/8)#,
0(~1/16), 2(~1/8), 0(~1/16), 0(~1/16), 1(~1/4), 0(~1/16),
1(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/8), 0(~1/16), 0(~1/16), 2(~1/16)#,
0(~1/32), 0(~1/16), 4(~1/4), 0(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/16)#,
0(~1/32), 0(~1/16), 2(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/8)#, 0(~1/16),
4(~1/8), 0(~1/16), 5(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/8)#, 0(~1/16),
2(~1/8), 0(~1/16), 1(~1/2), 0(~1/16), 4(~1/2)#, 0(~1/16),
3(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/8)#, 0(~1/16), 0(~1/16), 4(~1/8)#,
0(~1/16), 5(~1/8)#, 0(~1/16), 3(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/8)#,
0(~1/16), 0(~1/16), 1(~1/4)#, 0(~1/8), 0(~1/16), 1(~1/8)#,
0(~1/16), 2(~1/8)#, 0(~1/16), 0(~1/16), 3(~1/16), 0(~1/32),
0(~1/16), 4(~1/2)#, 0(~1/16), 3(~1/16), 0(~1/32), 0(~1/16),
2(~1/8)#, 0(~1/16), 0(~1/16), 3(~1/8), 0(~1/16), 4(~1/8)#,
0(~1/16), 5(~1/8)#, 0(~1/16), 3(~1/8), 0(~1/16), 2(~1/8)#,
0(~1/16), 0(~1/16), 1(~1/4)# |
Zay El
Malayka |
|
0(~1/4), *3(~1/8), 3(~1/4),
2(~1/8), 3(~1/4), 0(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/8)#, 6(~1/4),
0(~1/4), 0(~1/8), *3(~1/8), 0(~1/8), 3(~1/8), 0(~1/8), 3(~1/8),
3(~1/8), 0(~1/8), 3(~1/8), 0(~1/8), 3(~1/8), 3(~1/8), 4(~1/8),
3(~1/8), 2(~1/4), 0(~1/8), 2(~1/4), 4(~1/4), 2(~1/8), 2(~1/8),
0(~1/8), 2(~1/8), 0(~1/8), 2(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8),
1(~1/4), 0(~1/4), 3(~1/8), 3(~1/4), 2(~1/8), 3(~1/4), 0(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/8)#, 6(~1/4) |
Seneen
- 1 |
|
7(~1/4), *1(~1/8), 2(~1/4),
3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/4), 0(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/8), 0(~1/8),
7(~1/8), 7(~1/4), *1(~1/8), 2(~1/4), 3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/4),
0(~1/4), 1(~1/4), **7(~1/8), 0(~1/8), 7(~1/4), *2(~1/4), 0(~1/8),
1(~1/8), **7(~1/8), *2(~1/8), 2(~1/4), 0(~1/4), 1(~1/4), 0(~1/4),
0(~1/8), **6(~1/4), 7(~1/8), *1(~1/4), 2(~1/4), 2(~1/2), 1(~1/2),
0(~1/8), **6(~1/4), 7(~1/8), *1(~1/4), 2(~1/4), 2(~1/2), 1(~1/4),
**7(~1/4), 6(~1/4), 0(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/8), 7(~1/4),
6(~1/8), *1(~1/2), **7(~1/2), 7(~1/2), *2(~1/2)#, 3(~1/2),
4(~1/2)# |
Seneen
- 2 |
|
0(~1/4), **5(~1/4), 5(~1/4)#,
6(~1/2), 5(~1/8), 5(~1/8)#, 6(~1/4), 5(~1/8), 5(~1/8)#, 6(~1/4),
0(~1/8), 6(~1/4), 4(~1/2), 0(~1/4), 4(~1/4), 4(~1/4)#, 5(~1/2),
4(~1/8), 4(~1/8)#, 5(~1/4), 4(~1/8), 4(~1/8)#, 5(~1/4), 4(~1/4),
4(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/2) |
Sada2ny
Khalas |
|
6(~1/4), *1(~1/4), 3(~1/4),
2(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/2),
5(~1/4), 7(~1/4), *2(~1/4), 1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8),
6(~1/8), 5(~1/8), 6(~1/2), 4(~1/4), 6(~1/4), *1(~1/4), **7(~1/4),
6(~1/4), 5(~1/8), 4(~1/8), 5(~1/16), 6(~1/16), 5(~1/16), 4(~1/16),
3(~1/2), 0(~1/4), 6(~1/4), *1(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/8), 3(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/2), 5(~1/4), 7(~1/4),
*2(~1/4), 1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8),
6(~1/2), 4(~1/4), 6(~1/4), *1(~1/4), **7(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/8),
4(~1/8), 5(~1/16), 6(~1/16), 5(~1/16), 4(~1/16), 3(~1/2),
0(~1/4), *2(~1/8) |
Sa3ban |
|
*1(~1/4), 2(~1/4), 3(~1/4),
3(~1/8), 2(~1/8), 2(~1/4), 2(~1/8), 1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8),
**6(~1/4)#, 6(~1/8)#, 6(~1/8), 6(~1/8)#, 6(~1/8), 6(~1/8)#,
6(~1/8), 5(~1/4), *2(~1/8), 1(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/8)#,
6(~1/8)#, 6(~1/8), 6(~1/4), *1(~1/4), 2(~1/4), 3(~1/4), 3(~1/8),
2(~1/8), 2(~1/4), 2(~1/8), 1(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/4)#,
6(~1/8)#, 6(~1/8), 6(~1/8)#, 6(~1/8), 6(~1/8)#, 6(~1/8), 5(~1/4),
*2(~1/8), 1(~1/8), 1(~1/8), **6(~1/8)#, 6(~1/8)#, 6(~1/8),
6(~1/8), 0(~1/4), *3(~1/4), 3(~1/4), 3(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/8)#, 2(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/4), 0(~1/8), 5(~1/4),
5(~1/4), 4(~1/8), 4(~1/8), 6(~1/4), 5(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8),
4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/4), 0(~1/8), 2(~1/4), 2(~1/4), 2(~1/8),
3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/8), 1(~1/8)#, 2(~1/4), 1(~1/8)#, **6(~1/8)#,
0(~1/4), *3(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/4), 5(~1/4), 4(~1/8), 4(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/8)#, 2(~1/8), 3(~1/4), 4(~1/8), 3(~1/8), 3(~1/8),
2(~1/8), 2(~1/4), 1(~1/8) |
Awedoony
- 1 |
|
0(~1/8), 3(~1/4), 3(~1/8),
5(~1/8), 4(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 0(~1/8), 3(~1/4), 4(~1/8),
5(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/8), 6(~1/16), 7(~1/16), 6(~1/8), 5(~1/8),
4(~1/2), 0(~1/8), 7(~1/4), 7(~1/8), 7(~1/4), 7(~1/4), 6(~1/8),
7(~1/16), *1(~1/16), **7(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/2), 0(~1/8),
4(~1/4), 4(~1/8), 6(~1/4), 6(~1/4), 5(~1/8)#, 6(~1/8), 7(~1/8),
6(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8), 5(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/2) |
Awedoony
- 2 |
|
0(~1/8), 3(~1/4), 4(~1/8),
5(~1/4), 6(~1/4), 7(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/4),
5(~1/4), 0(~1/8), 7(~1/4), 6(~1/8), 7(~1/4), 5(~1/4), 7(~1/8),
*1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/4), 5(~1/4), 0(~1/8), 6(~1/4),
5(~1/8), 6(~1/4), 4(~1/4), 0(~1/8), 4(~1/4), 6(~1/8), 5(~1/8),
4(~1/8), 4(~1/8), 3(~1/8), 3(~1/2) |
Alby Ekhtarak |
|
*1(~1/8), **6(~1/8), *1(~1/8),
**6(~1/8), *1(~1/8), **6(~1/8), 5(~1/4)#, 0(~1/16), 7(~1/8),
0(~1/2), *2(~1/8), 2(~1/8), 2(~1/8), 2(~1/16), 2(~1/16), 3(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/4), 0(~1/16), 3(~1/8), 0(~1/2), 3(~1/8), 3(~1/8),
3(~1/8), 3(~1/16), 3(~1/16), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/4), 0(~1/16),
4(~1/8), 0(~1/2), 3(~1/16), 3(~1/16), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8),
1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/4), 0(~1/16), *1(~1/4), **7(~1/8),
*1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/4), *1(~1/8), **6(~1/8), *1(~1/8),
**6(~1/8), *1(~1/8), **6(~1/8), 5(~1/4)#, 0(~1/16), 7(~1/8),
0(~1/2), *2(~1/8), 2(~1/8), 2(~1/8), 2(~1/16), 2(~1/16), 3(~1/8),
2(~1/8), 1(~1/4), 0(~1/16), 3(~1/8), 0(~1/2), 3(~1/8), 3(~1/8),
3(~1/8), 3(~1/16), 3(~1/16), 4(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/4), 0(~1/16),
4(~1/8), 0(~1/2), 3(~1/16), 3(~1/16), 3(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8),
1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/4), 0(~1/16), *1(~1/4), **7(~1/8),
*1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8) |
Qalbi |
|
7(~1/4), 7(~1/8), 0(~1/2),
7(~1/4), 7(~1/4), 7(~1/4), 7(~1/4), *2(~1/4), 1(~1/8), 2(~1/8),
1(~1/8), **7(~1/8), 6(~1/8), 0(~1/8), 6(~1/8), 6(~1/4), 0(~1/8),
6(~1/4), 6(~1/4), 7(~1/8), *1(~1/8), **7(~1/8), *1(~1/8),
**7(~1/8), 6(~1/8), 5(~1/8), 0(~1/4), 5(~1/4), 5(~1/4), 6(~1/8),
5(~1/8), 4(~1/4)#, 3(~1/8), 4(~1/2)#, 5(~1/8), 6(~1/8), 7(~1/8),
0(~1/8), *3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/4), 4(~1/8)#, 5(~1/8), 4(~1/8)#,
3(~1/8), 2(~1/8), 3(~1/8), 2(~1/8), 1(~1/8), **7(~1/8), 0(~1/8),
*3(~1/4), 3(~1/4), 2(~1/4), 4(~1/8)#, 5(~1/8), 4(~1/8)#, 3(~1/8),
